top of page
Localisation du projet



LIVRAISON JUILLET 2025
Le "Phare24" se trouve dans un quartier dynamique, idéalement situé à proximité de toutes les commodités nécessaires à une vie urbaine agréable.
Les résidents bénéficient d'un large choix de commerces et de services à deux pas de chez eux, incluant épiceries, pharmacies, restaurants et établissements de soins de santé. Ainsi, faire ses courses et accéder aux services essentiels devient un jeu d’enfant !
L’immeuble est accessible facilement grâce à deux entrées, offrant des escaliers ainsi qu’un ascenseur central pour un confort optimal.
Chaque appartement est également doté d'une case de stationnement avec option de borne de recharge.
Tous les appartements sont équipés de commodités modernes, telles que la climatisation, le Wi-Fi, une cuisine entièrement aménagée et une salle de bain contemporaine. Vous y trouverez tout le nécessaire pour un quotidien agréable et confortable.
CONDOS
UNITÉ | CHAMBRES | LIBRE | PRIX | SUPERFICIE | NIVEAU |
---|---|---|---|---|---|
306 | 3 | LOUÉ | 1096 | 4 | |
305 | 2 | OUI | 1550$ | 798 | 4 |
304 | 3 | OUI | 1850$ | 1036 | 4 |
303 | 3 | OUI | 1800$ | 1123 | 4 |
302 | 3 | OUI | 1850$ | 1124 | 4 |
301 | 3 | OUI | 1750$ | 1096 | 4 |
206 | 3 | LOUÉ | 1096 | 3 | |
205 | 2 | LOUÉ | 798 | 3 | |
204 | 3 | OUI | 1850$ | 1036 | 3 |
203 | 3 | LOUÉ | 1123 | 3 | |
202 | 3 | OUI | 1850$ | 1124 | 3 |
201 | 3 | OUI | 1750$ | 1096 | 3 |
106 | 3 | LOUÉ | 1096 | 2 | |
105 | 2 | OUI | 1500$ | 798 | 2 |
104 | 3 | OUI | 1800$ | 1036 | 2 |
103 | 3 | LOUÉ | 1123 | 2 | |
102 | 3 | LOUÉ | 1124 | 2 | |
101 | 3 | OUI | 1750 | 1096 | 2 |
006 | 3 | OUI | 1650 | 1096 | 1 |
005 | 1 | LOUÉ | 721 | 1 | |
004 | 3 | LOUÉ | 1036 | 1 | |
003 | 3 | LOUÉ | 1123 | 1 | |
002 | 3 | OUI | 1750$ | 1124 | 1 |
001 | 3 | OUI | 1775$ | 1096 | 1 |
bottom of page